一、根据《开云网页版后勤服务总公司2022年考核招聘非事业单位编制工作人员公告》和面试结果,现将开云网页版后勤服务总公司2022年考核招聘非事业单位编制工作人员面试成绩公告如下:
开云网页版后勤服务总公司2022年考核招聘
非事业单位编制工作人员面试成绩及排名
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 专业分数 | 排名 | 备注 |
1 | 雷红坤 | 男 | 21 | 1 | 82.67 | 1 | ||
2 | 何晓宇 | 女 | 23 | 1 | 81.00 | 2 | ||
3 | 姚利婷 | 女 | 28 | 1 | 80.00 | 3 | ||
4 | 杨倩 | 女 | 25 | 1 | 76.00 | 4 | ||
5 | 钟娜 | 女 | 25 | 1 | 75.33 | 5 | ||
6 | 赵晓莹 | 女 | 27 | 1 | 72.17 | 43.00 | 6 | |
7 | 李金花 | 女 | 24 | 1 | 72.17 | 41.67 | 7 | |
8 | 陈慧 | 女 | 23 | 1 | 72.00 | 8 | ||
9 | 赖慧敏 | 女 | 26 | 1 | 71.00 | 9 | ||
10 | 代雪芳 | 女 | 24 | 1 | 70.67 | 10 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 专业分数 | 排名 | 备注 |
1 | 刘嫣然 | 女 | 23 | 2 | 79.00 | 1 | ||
2 | 冯珍 | 女 | 26 | 2 | 75.33 | 44.67 | 2 | |
3 | 胡雪涟 | 女 | 22 | 2 | 75.33 | 41.67 | 3 | |
4 | 邓雅琳 | 女 | 27 | 2 | 68.67 | 4 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 专业分数 | 排名 | 备注 |
1 | 郎叶 | 女 | 28 | 3 | 59.33 | 1 |
二、根据《开云网页版后勤服务总公司2022年考核招聘非事业单位编制工作人员公告》和面试结果,请下列人员于2022年10月25日前前往疾控中心参加体检。
体检人员名单:雷红坤 刘嫣然
注意事项:
1.体检前请不要吃早饭,保持空腹;
2.请体检人员带本人第二代身份证原件;
3.体检费用自理。
对面试成绩或体检名单有疑问或有情况反映,请致电:
开云网页版后勤服务总公司:0813-5505900
开云网页版纪委:0813-5505625
开云网页版后勤服务总公司
2022年10月18日